| # | VRCHOL | POHORIE | VÝŠKA |
|---|---|---|---|
| 1 | Ďumbier | Nízke Tatry | 2 043 |
| 2 | Chopok | Nízke Tatry | 2 024 |
| 3 | Dereše | Nízke Tatry | 2 004 |
| 4 | Kráľova hoľa | Nízke Tatry | 1 946 |
| 5 | Babia hora | Oravské Beskydy | 1 725 |
| 6 | Veľký Choč | Chočské vrchy | 1 611 |
| 7 | Poludnica | Nízke Tatry | 1 548 |
| 8 | Kubínska hoľa | Oravská Magura | 1 396 |
| 9 | Končitý vrch | Nízke Tatry | 1 390 |
| 10 | Minčol | Oravská Magura | 1 346 |
| 11 | Skorušina | Skorušinské vrchy | 1 314 |
| 12 | Kúpeľ | Nízke Tatry | 1 270 |
| 13 | Repisko | Spišská Magura | 1 259 |
| 14 | Strážov | Strážovské vrchy | 1 213 |
| 15 | Turková | Nízke Tatry | 1 179 |
| 16 | Inovec | Považský Inovec | 1 042 |
| 17 | Chlieviská | Žiar | 1 024 |
| 18 | Sitno | Štiavnické vrchy | 1 009 |
| 19 | Zniev | Žiar | 985 |
| 20 | Veľká Javorina | Biele Karpaty | 970 |
| 21 | Chmeľová | Biele Karpaty | 925 |
| 22 | Veľký Manín | Súľovské vrchy | 891 |
| 23 | Záruby | Malé Karpaty | 767 |
| 24 | Dubová | Súľovské vrchy | 728 |
| 25 | Havranica | Malé Karpaty | 717 |
| 26 | Cibuľník | Súľovské vrchy | 632 |
| 27 | Bradlo | Myjavská pahorkatina | 543 |
| 28 | Devínska Kobyla | Malé Karpaty | 514 |
| 29 | Nad Skalkou | Súľovské vrchy | 468 |
| 30 | Hradová | Čierna hora | 466 |
| 31 | Kamzík | Malé Karpaty | 439 |









