Koruna Slovenska je zoznam najvyšších vrcholov všetkých pohorí, ktoré zasahujú na územie Slovenska.
- Pokiaľ pohorie zasahuje aj mimo Slovenska, tak do Koruny Slovenska sa ráta najvyšší vrch v danom pohorí, ktorý leží v našej krajine
- Kliknutie na podčiarknutý názov pohoria Ťa presmeruje do sekcie s našimi článkami z turistík v danom pohorí
- Kliknutie na podčiarknutý názov vrchu Ťa presmeruje priamo na náš článok z túry na tento vrch
- Riadky, ktoré sú vyznačené modrou farbou, znamenajú, že už sme stáli na najvyššom vrchu pohoria
| # | Pohorie | Najvyšší vrch | Výška |
|---|---|---|---|
| 1. | Tatry | Gerlachovský štít | 2 654 |
| 2. | Nízke Tatry | Ďumbier | 2 046 |
| 3. | Oravské Beskydy | Babia hora | 1 725 |
| 4. | Malá Fatra | Veľký Kriváň | 1 709 |
| 5. | Chočské vrchy | Veľký Choč | 1 611 |
| 6. | Veľká Fatra | Ostredok | 1 596 |
| 7. | Stolické vrchy | Stolica | 1 476 |
| 8. | Poľana | Poľana | 1 458 |
| 9. | Veporské vrchy | Fabova hoľa | 1 439 |
| 10. | Muránska planina | Kľak | 1 409 |
| 11. | Oravská Magura | Minčol | 1 396 |
| 12. | Vtáčnik | Vtáčnik | 1 346 |
| 13. | Starohorské vrchy | Kozí chrbát | 1 330 |
| 14. | Volovské vrchy | Zlatý stôl | 1 322 |
| 15. | Kremnické vrchy | Flochová | 1 317 |
| 16. | Skorušinské vrchy | Skorušina | 1 314 |
| 17. | Levočské vrchy | Čierna hora | 1 289 |
| 18. | Slovenský raj | Ondrejisko | 1 271 |
| 19. | Spišská Magura | Repisko | 1 259 |
| 20. | Kozie chrbty | Kozí kameň | 1 255 |
| 21. | Kysucké Beskydy | Veľká Rača | 1 236 |
| 22. | Bukovské vrchy | Kremenec | 1 221 |
| 23. | Strážovské vrchy | Strážov | 1 213 |
| 24. | Branisko | Smrekovica | 1 200 |
| 25. | Čergov | Minčol | 1 157 |
| 26. | Kysucká vrchovina | Pupov | 1 096 |
| 27. | Slanské vrchy | Šimonka | 1 092 |
| 28. | Bachureň | Bachureň | 1 082 |
| 29. | Vihorlatské vrchy | Vihorlat | 1 076 |
| 30. | Javorníky | Veľký Javorník | 1 072 |
| 31. | Moravsko-sliezske Beskydy | Veľký Polom | 1 067 |
| 32. | Podbeskydská vrchovina | Vráta | 1 051 |
| 33. | Pieniny | Vysoké skalky | 1 050 |
| 34. | Javorie | Javorie | 1 044 |
| 35. | Považský Inovec | Inovec | 1 042 |
| 36. | Čierna hora | Roháčka | 1 029 |
| 37. | Žiar | Chlieviská | 1 024 |
| 38. | Ľubovnianska vrchovina | Eliášovka | 1 023 |
| 39. | Štiavnické vrchy | Sitno | 1 009 |
| 40. | Busov | Busov | 1 002 |
| 41. | Revúcka vrchovina | Veľký Radzim | 991 |
| 42. | Biele Karpaty | Veľká Javorina | 970 |
| 43. | Turzovská vrchovina | Beskydok | 953 |
| 44. | Slovenský kras | Matesova skala | 925 |
| 45. | Laborecká vrchovina | Vysoký grúň | 905 |
| 46. | Pohronský Inovec | Veľký Inovec | 901 |
| 47. | Spišsko-šarišské medzihorie | Hromovec | 895 |
| 48. | Súľovské vrchy | Veľký Manín | 891 |
| 49. | Ostrôžky | Ostrôžka | 877 |
| 50. | Jablunkovské medzihorie | Kykula | 845 |
| 51. | Tribeč | Veľký Tribeč | 830 |
| 52. | Krupinská planina | Kopaný závoz | 775 |
| 53. | Malé Karpaty | Záruby | 767 |
| 54. | Ondavská vrchovina | Smilniansky vrch | 749 |
| 55. | Cerová vrchovina | Karanč | 725 |
| 56. | Myjavská pahorkatina | Bradlo | 543 |
| 57. | Zemplínske vrchy | Rozhľadňa | 469 |
| 58. | Burda | Plešivec | 396 |













